o
bandiwidi | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Iwọn ti o tobi julọ | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Fọọmu gbigbe | Iwọn agbara (Kw) | akiyesi |
Wakọ taara pẹlu isọpọ rirọ | 2.2-37 | Nigbati agbara ti 220 kw tabi kere si Awọn foliteji ni 380 v Nigbati agbara ti 220 kw tabi diẹ ẹ sii Awọn foliteji ni 6000 v |
Y jara motor pẹlu eefun ti coupler | 45-315 | |
Wakọ taara nipasẹ itanna ilu | 2.2-55 |
bandiwidi B mm | V, m/s | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | |
Gbigbe agbara IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | -- | -- | -- | -- | -- |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | Ọdun 1622 | -- | -- | -- | -- |
1200 | -- | 593 | 742 | 951 | 1188 | Ọdun 1486 | Ọdun 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | -- | -- |
1400 | -- | 825 | 1032 | 1321 | Ọdun 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | -- | -- |
1600 | -- | -- | -- | -- | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | -- |
1800 | -- | -- | -- | -- | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | -- | -- | -- | -- | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | Ọdun 11277 |
2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | Ọdun 12166 | Ọdun 14120 |
2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8289 | 10526 | Ọdun 11842 | Ọdun 13158 | Ọdun 14737 | Ọdun 17104 |
Akiyesi:
1. Awọn gbigbe agbara ti wa ni iṣiro ni ibamu si awọn petele gbigbe, awọn ìmúdàgba stacking Angle jẹ 20 °, ati awọn idler yara iru jẹ 35 °.
2. Iyara igbanu (4.5) ati (5.6) m / s ninu tabili jẹ awọn iye ti kii ṣe deede ati ni gbogbogbo ko ṣe iṣeduro.